Biedermann und die Brandstifter

Ein Lehrstück ohne Lehre
von Max Frisch

Zum Inhalt:

Max Frisch schrieb diese Fabel vom Haarwasserfabrikanten Biedermann vor mittlerweile 65 Jahren und dennoch ist sein „Lehrstück ohne Lehre“ (so der Untertitel) brandaktuell und heutig wie selten zuvor!

Herr Biedermann (Dieter Hallervorden) schwadroniert viel über die Gefahren des Feuers und die Brandstifter und nimmt doch gutmütig und vertrauensselig den Ringer Schmitz (Georgios Tsivanoglou) und seinen zwielichtigen Kumpan Eisenring (Mario Ramos) bei sich auf – mitsamt ihren Fässern voller Benzin…

Vor sich und seiner Frau (Christiane Zander), seinem Dienstmädchen Anna (Dagmar Biener) und der versammelten Feuerwehr (Oliver Seidel) findet er immer neue Ausreden und Rechtfertigungen, schließlich händigt er den Brandstiftern selbst die Streichhölzer aus.

„Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste ist Sentimentalität. Die beste aber ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise. Die glaubt niemand“, schreibt Frisch (nicht Putin…).

Natürlich landen Herr und Frau Biedermann in der Hölle – dort fragt der Teufel, wer schuld am Betrug ist: Der Betrüger oder der sich betrügen lässt…?

 

Dieses Erfolgsstück von Max Frisch ist ein moderner Klassiker (der bislang noch nie am Schlosspark Theater lief!), den man gesehen haben oder auch wieder sehen muss: komisch, zeitgemäß und klug!

 

Premiere: 18. März 2023, Schlosspark Theater





Pressestimmen:

Die beste Tarnung ist die nackte Wahrheit – Berliner Umschau (berliner-umschau.de)


Termine & Tickets


Mär 2023


Apr 2023

01.04., Sa – 2000 25,00–42,50 € Online-Tickets
02.04., So – 1800 25,00–42,50 € Online-Tickets
04.04., Di – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
05.04., Mi – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
06.04., Do – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
07.04., Fr – 2000 25,00–42,50 € Online-Tickets
08.04., Sa – 1600 25,00–42,50 € Online-Tickets
08.04., Sa – 2000 25,00–42,50 € Online-Tickets
09.04., So – 1800 25,00–42,50 € Online-Tickets
11.04., Di – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
12.04., Mi – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
13.04., Do – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
14.04., Fr – 2000 25,00–42,50 € Online-Tickets
15.04., Sa – 2000 25,00–42,50 € Online-Tickets
16.04., So – 1800 25,00–42,50 € Online-Tickets
18.04., Di – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
19.04., Mi – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
20.04., Do – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
21.04., Fr – 2000 25,00–42,50 € Online-Tickets
22.04., Sa – 2000 25,00–42,50 € Online-Tickets
23.04., So – 1800 25,00–42,50 € Online-Tickets
25.04., Di – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
26.04., Mi – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
27.04., Do – 2000 21,00–38,50 € Online-Tickets
28.04., Fr – 2000 25,00–42,50 € Online-Tickets
29.04., Sa – 2000 25,00–42,50 € Online-Tickets
30.04., So – 1800 25,00–42,50 € Online-Tickets Letzte Vorstellung!


Zurück nach oben

Website © 2023 Schlosspark Theater Berlin