PUTSCH

Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie

Was passiert, wenn Satire zur Macht wird?

Klara Milkowski ist witzig, klug – und gefährlich. Nach einem medialen Eklat verliert die gefeierte Stand-up-Comedienne ihre Fernsehsendung und wird über Nacht zur Ikone der „Meinungsfreiheit“. Was als persönlicher Gegenschlag beginnt, entwickelt sich zur politischen Lawine: Klara steigt zur Kanzlerkandidatin einer populistischen Partei auf – und reißt Demokratie, Medien und Moral mit sich.

In einem rasanten Schlagabtausch aus Witz, Wut, Musik und messerscharfen Dialogen zeigen Alistair Beaton und Dietmar Jacobs, wie dünn die Linie zwischen Entertainment und Macht geworden ist. Die Grenzen zwischen Satire und Ernst, Aktivismus und Show verschwimmen – bis nichts mehr sicher scheint.

Nach dem Erfolg von „Kardinalfehler“ liefert das renommierte Autorenteam erneut eine hochaktuelle, gnadenlos komische und zugleich beunruhigende Komödie. Ein Abend, der zum Lachen reizt – und lange nachhallt. Denn Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern ein täglicher Kraftakt.


Erleben Sie Judith Richter, bekannt aus „Extra 3“, „Die Anstalt“, „Sketch History“ und „Die Landärztin“, in einer ihrer stärksten Rollen. An ihrer Seite brilliert Max Tidof, bekannt aus zahlreichen deutschen TV-Serien wie „Ein Fall für zwei“, „Der Alte“ und „Tatort“.

Komödie von: Alistair Beaton & Dietmar Jacobs

Regie: Manfred Langner

Bühne & Kostüm: Tom Grasshof


Besetzung

mit Judith Richter, Max Tidof, Martin Molitor, Manolo Palma, Oliver Seidel, Georgios Tsivanoglou, Marie Schröder & Kim Zarah Langner


Premiere: 5. September 2026

Termine & Tickets


Sep 2026

03. Sep 26 – 2000 29,00 € Online-Tickets Voraufführung
04. Sep 26 – 2000 29,00 € Online-Tickets Voraufführung
05. Sep 26 – 2000 30,00–47,50 € Online-Tickets Premiere
06. Sep 26 – 1600 26,00–43,50 € Online-Tickets
08. Sep 26 – 2000 22,00–39,50 € Online-Tickets
09. Sep 26 – 1830 22,00–39,50 € Online-Tickets
10. Sep 26 – 2000 22,00–39,50 € Online-Tickets
11. Sep 26 – 2000 26,00–43,50 € Online-Tickets
12. Sep 26 – 2000 26,00–43,50 € Online-Tickets
13. Sep 26 – 1600 26,00–43,50 € Online-Tickets
15. Sep 26 – 2000 22,00–39,50 € Online-Tickets
16. Sep 26 – 1830 22,00–39,50 € Online-Tickets
17. Sep 26 – 2000 22,00–39,50 € Online-Tickets
18. Sep 26 – 2000 26,00–43,50 € Online-Tickets
19. Sep 26 – 2000 26,00–43,50 € Online-Tickets
20. Sep 26 – 1600 26,00–43,50 € Online-Tickets
22. Sep 26 – 2000 22,00–39,50 € Online-Tickets
23. Sep 26 – 1830 22,00–39,50 € Online-Tickets
24. Sep 26 – 2000 22,00–39,50 € Online-Tickets
25. Sep 26 – 2000 26,00–43,50 € Online-Tickets
26. Sep 26 – 2000 26,00–43,50 € Online-Tickets
27. Sep 26 – 1600 26,00–43,50 € Online-Tickets
29. Sep 26 – 2000 22,00–39,50 € Online-Tickets
30. Sep 26 – 1830 22,00–39,50 € Online-Tickets

Okt 2026



Zurück nach oben